
Трубы НПВХ для клеевого соединения
ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001

Напорные трубы выпускаются на номинальное давление (PN-номинальное давление – постоянное внутреннее давление воды в трубопроводе при температур 20°С, которое трубы могут выдержать прогнозируемо на протяжении 50 лет): 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 атм, в т.ч. Напорные трубы из НПВХ с рабочим давлением от 6 до 16 атм применяют при строительстве бассейнов, аквапарков, фонтанов, используют для систем водоочистки и водоподготовки. Высокая прочность и надежность клеевого соединения позволяет использовать данные трубы для реализации сложных конструкций. Наш завод выпускает трубы для клеевого соединения диаметром от 20 мм до 315 мм и рабочим давлением PN 6 (6 кгс/см или 0,6 МПа), PN 10 (10 кгс/см или 1,0 МПа), PN 16 (16 кгс/см или 1,6 МПа). Также ПАО «Броварской завод пластмасс» имеет возможность изготавливать трубы для клеевого соединения дюймовых размеров. Цвет труб серый, оттенок не регламентирован. Трубы НПВХ изготавливаются в соответствии с ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001 и имеют все необходимые сертификаты: трубы и фасонные части к ним (СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № UA1.100.0050305-15 от 22 июля 2015 года) и допущены для питьевого водоснабжения Министерством здравоохранения Украины № 505.07/156/5830 от 18.05.2001 года. Каждая партия труб и фасонных частей к ним сопровождается паспортом качества. Цвет труб напорных из НПВХ и фасонных частей к ним для питьевого водоснабжения – темно-серый, оттенки не регламентируются. Также наш завод освоил производство прозрачных труб НПВХ для клеевого соединения.Размеры труб для клеевого соединения
Внешний диаметр труб, мм | Толщина стенки,мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR33 PN 6.3 | SDR 26 PN 8 | SDR21 PN 10 | SDR17 PN 12.5 | SDR13.6 PN 16 | |||||||||
Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | ||
20 | +0,3 | 1,5 | +0,4 | ||||||||||
25 | +0,3 | 1,5 | +0,4 | 1,9 | +0,4 | ||||||||
32 | +0,3 | 1,5 | 1,6 | +0,4 | 1,9 | +0,4 | 2,4 | +0,4 | |||||
40 | +0,3 | 1,5 | +0,4 | 1,6 | +0,4 | 1,9 | +0,4 | 2,4 | +0,5 | 3,0 | +0,6 | ||
50 | +0,3 | 1,6 | +0,4 | 2,0 | +0,5 | 2,4 | +0,5 | 3,0 | +0,6 | 3,7 | +0,6 | ||
63 | +0,3 | 2,0 | +0,5 | 2,5 | +0,5 | 3,0 | +0,6 | 3,8 | +0,6 | 4,7 | +0,7 | ||
75 | +0,3 | 2,3 | +0,5 | 2,9 | +0,5 | 3,6 | +0,6 | 4,5 | +0,7 | 5,6 | +0,8 | ||
90 | +0,3 | 2,8 | +0,5 | 3,5 | +0,6 | 4,3 | +0,7 | 5,4 | +0,8 | 6,7 | +0,9 |
Внешний диаметр труб, мм. | Толщина стенки, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR41 PN 6.3 | SDR 33 PN 8 | SDR26 PN 10 | SDR21 PN 12.5 | SDR17 PN 16 | SDR13,6 PN 20 | ||||||||
Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм | Номинальное значение, мм | Граничное отклонение, мм |
110 | +0,4 | 2,7 | 0,5 | 3,4 | 0,6 | 4,2 | 0,7 | 5,3 | 0,8 | 6,6 | 0,9 | 8,1 | |
125 | +0,4 | 3,1 | 0,6 | 3,9 | 0,6 | 4,8 | 0,7 | 6 | 0,8 | 7,4 | 1 | 9,2 | |
140 | +0,5 | 3,5 | 0,6 | 4,3 | 0,7 | 5,4 | 0,8 | 6,7 | 0,9 | 8,3 | 1,1 | 10,3 | |
160 | +0,5 | 4 | 0,7 | 4,9 | 0,7 | 6,2 | 0,9 | 7,7 | 1 | 9,5 | 1,2 | 11,8 | |
200 | +0,6 | 4,9 | 0,7 | 6,2 | 0,9 | 7,7 | 1 | 9,6 | 1,2 | 11,9 | 1,4 | 14,7 | |
225 | 0,7 | 5,5 | 0,8 | 6,9 | 0,9 | 8,6 | 1,1 | 10,8 | 1,3 | 13,4 | 1,6 | 16,6 | |
250 | 0,8 | 6,2 | 0,9 | 7,7 | 1 | 9,6 | 1,2 | 11,9 | 1,4 | 14,8 | 1,7 | 18,4 | |
280 | 0,9 | 6,9 | 0,9 | 8,6 | 1,1 | 10,7 | 1,3 | 13,4 | 1,6 | 16,6 | 1,9 | 20,6 | |
315 | 1 | 7,7 | 1 | 9,7 | 1,2 | 12,1 | 1,5 | 15 | 1,8 | 18,7 | 2,1 | 23,2 |
Трубы из НПВХ для клеевого соединения изготавливаются двух видов: в прямых отрезках со специальным раструбом для клеевого соединения.
Основной принцип соединения таких труб – склеивание. Для соединения труб в прямых отрезках используют муфту. Трубы со специальным раструбом соединяются склеиванием методом наращивания. При монтаже трубопровода используют фасонные части (муфты, отводы и т.п. из НПВХ), рассчитанные для номинального давления от PN 10 (10 кгс/см или 1,0 МПа) до PN 16 (16 кгс/см или 1,6 МПа).