
Трубы ПЭ
ГОСТ В.2.7-151:2008.

Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды (в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения) в интервале температур от 0ºС до 40ºС с максимальным рабочим давлением в зависимости от типоразмера трубы, но не более 25 бар, и других жидких смесей, к которым полиэтилен химически устойчив. Трубы для хозяйственно-питьевого водоснабжения изготавливают из композиций полиэтилена, которые имеют разрешение органов Минздрава Украины. Предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения, изготавливаются в соответствии с ДСТУ В.2.7-151:2008.
Размеры и максимальные рабочие давления труб из полиэтилена типов ПЕ63, ПЕ80, ПЕ100
Тип полиэтилена | SDR6 S 2.5 | SDR7.4 S3.2 | SDR9 S4 | SDR11 S5 | SDR13.6 S6.3 | SDR17 S8 | SDR17.6 S8.3 | SDR21 S10 | SDR26 S12.5 | SDR33 S16 | SDR41 S20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление при 20 ºС МОР (PN), бар | |||||||||||||||||||||||
ПЕ63 | — | — | — | 10 | 8 | — | 6 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | ||||||||||||
PE80 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | — | 6 | 5 | 4 | 3,2 | ||||||||||||
PE100 | — | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | — | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
dem | Толщина стенок | ||||||||||||||||||||||
dn | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
20 | +0,3 | 3,4 | +0,5 | 3,0 | +0,4 | 2,0 | +0,3 | ||||||||||||||||
25 | +0,3 | 4,2 | +0,6 | 3,5 | +0,5 | 3,0 | +0,4 | 2,3 | +0,4 | 2,0 | |||||||||||||
32 | +0,3 | 5,4 | +0,7 | 4,4 | +0,6 | 3,6 | +0,5 | 3,0 | +0,4 | 2,4 | +0,3 | 2,0 | +0,3 | 2,0 | +0,3 | ||||||||
40 | +0,4 | 6,7 | +0,8 | 5,5 | +0,7 | 4,5 | +0,6 | 3,7 | +0,5 | 3,0 | +0,4 | 2,4 | +0,4 | 2,3 | +0,4 | 2,0 | +0,3 | ||||||
50 | +0,4 | 8,3 | +1,0 | 6,9 | +0,8 | 5,6 | +0,7 | 4,6 | +0,6 | 3,7 | +0,5 | 3,0 | +0,4 | 2,9 | +0,4 | 2,4 | +0,4 | 2,0 | +0,3 | ||||
63 | +0,4 | 10,5 | +1,2 | 8,6 | +0,9 | 7,1 | +0,9 | 5,8 | +0,7 | 4,7 | +0,6 | 3,8 | +0,5 | 3,6 | +0,5 | 3,0 | +0,4 | 2,5 | +0,4 | ||||
75 | +0,5 | 12,5 | +1,4 | 10,3 | +1,2 | 8,4 | +1,0 | 6,8 | +0,8 | 5,6 | +0,7 | 4,5 | +0,6 | 4,3 | +0,6 | 3,6 | +0,5 | 2,9 | +0,4 | ||||
90 | +0,6 | 15 | +1,7 | 12,3 | +1,4 | 10,1 | +1,2 | 8,2 | +1,0 | 6,7 | +0,8 | 5,4 | +0,7 | 5,1 | +0,7 | 4,3 | +0,6 | 3,5 | +0,5 | ||||
110 | +0,7 | 18,3 | +2,0 | 15,1 | +1,7 | 12,3 | +1,4 | 10,0 | +1,1 | 8,1 | +1,0 | 6,6 | +0,8 | 6,3 | +0,8 | 5,3 | +0,7 | 4,2 | +0,6 |
Также нами выпускаются трубы полиэтиленовые для технического водоснабжения. Трубы предназначены для напорных – с максимальным рабочим давлением 0,25 МПа; 0,4 МПа; 0,6 МПа – и безнапорных трубопроводов, которые транспортируют воду и другие вещества, к которым полиэтилен химически устойчив. Запрещено использовать трубы для хозяйственно-питьевого водоснабжения для транспортировки горючих газов.Размеры труб соответствуют приведенным в таблице
Средний внешний диаметр, мм | Толщина стенки труб типа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR41 | SDR26 | SDR17,6 | SDR17,6 | ||||||
PN2,5 | PN4,0 | PN6,0 | Безнапорные | ||||||
Напорные | |||||||||
Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. | Номинальное значение, мм. | Граничное отклонение, мм. |
20 | +0,3 | ||||||||
25 | +0,3 | 2,0 | +0,4 | 2,0 | +0,4 | ||||
32 | +0,3 | 2,0 | +0,4 | 2,0 | +0,4 | ||||
40 | +0,4 | 2,0 | +0,4 | 2,3 | +0,5 | 2,3 | +0,5 | ||
50 | +0,5 | 2,0 | +0,4 | 2,9 | +0,5 | 2,9 | +0,5 | ||
63 | +0,6 | 2,0 | +0,4 | 2,5 | +0,5 | 3,6 | +0,6 | 3,6 | +0,6 |
75 | +0,7 | 2,0 | +0,4 | 2,9 | +0,5 | 4,3 | +0,7 | 4,3 | +0,7 |
90 | +0,9 | 2,2 | +0,5 | 3,5 | +0,6 | 5,1 | +0,8 | 5,1 | +0,8 |
110 | +1,0 | 2,7 | +0,5 | 4,3 | +0,7 | 6,3 | +0,9 | 6,2 | +0,9 |
Трубы изготавливаются в отрезках и бухтах. Трубы в прямых отрезках изготавливаются длиной от 5 до 12 м с кратностью 0,5 м. В бухтах выпускаются трубы диаметром до 63 мм включительно. Трубы, сформированные в пакеты или бухты, скрепляются вспомогательными средствами по ГОСТ 21650. Гарантийный срок хранения – два года с даты изготовления.